OBRAZ | |
---|---|
Rozlišení | 3840 x 2160 |
Zorný úhel | 89/89 (typ.) |
Image Quality Ratio (IQR) | 1000 |
Frekvence | 50/60 Hz |
Jas panelu (cd/m²) | 220 |
Kontrastní poměr | 4000:1. |
Reakční doba (typická) v ms | 8 |
Zpracování obrazu | ![]() |
HDR | HDR 10 |
PŘÍJEM | |
---|---|
DVB-T2/HEVC H.265 | ![]() |
DVB-S2/MPEG-4 | ![]() |
DVB-C*/MPEG-4 | ![]() |
CI | ![]() |
UŽIVATELSKÉ FUNKCE | |
---|---|
USB přehrávání | ![]() |
Built-in Wi-Fi | ![]() |
Zobrazení Wi-Fi | ![]() |
Vzdálená podpora chytrého telefonu/tabletu | ![]() |
EPG** | ![]() |
Seznam oblíbených kanálů | ![]() |
Teletext | ![]() |
Titulky | ![]() |
Editor kanálů | ![]() |
Rodičovský zámek | ![]() |
Satelit: DiSEqC 1.0 | ![]() |
INTERNETOVÉ SLUŽBY | |
---|---|
SmartTV | Android 9.0 P |
Google Assistant | ![]() |
Apps | Netflix, YouTube, Prime Video et plus |
HbbTV | ![]() |
Video-on-demand (VoD) | ![]() |
Hry | ![]() |
Mobilní ovládání | ![]() |
Zrcadlení obrazovky | ![]() |
MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ | |
---|---|
HDMI 2.0 | 4 |
HDMI 2.0 (with ARC) | 1 |
USB | 3 |
USB 2.0 | 3 |
AV vstup | 1 |
S/PDIF | optický |
Sluchátka | 1 |
Ethernet (RJ-45) | 1 |
Anténní vstup (konektor IEC pro anténu/kabel) | 1 |
Satelitní vstup (F Sat) | 1 |
Slot CI | 1 |
ZVUK | |
---|---|
Typ zvuku | AV Stereo |
Reproduktory | 2 x 10 W |
OBECNÉ ÚDAJE | |
---|---|
Barva | Černá |
Velikost obrazovky (cm/palce) | 109/43’’ |
Šířka podstavce v mm | 2.6 x 2.6 x 2.6 x 16.3 |
Tloušťka v mm (bez podstavce) | 62 |
Rozměry (Š x H x V) v mm | 960 x 230.5 x 617.7 |
Rozměry (Š × H × V) v mm (bez stojanu) | 950 x 52 x 556 |
Hmotnost v kg | 7.65 |
Hmotnost bez stojanu v kg | 7.55 |
Rozměry balení | 1060 x 135 x 645 |
Zdroj napájení | 100 – 240 V |
Příkon při provozu (max./typ.) | 78 W |
Energetická třída | G |
Pevný stojan | ![]() |
Držák pro montáž na stěnu v mm (není součástí dodávky) | 200*200 |
Příkon v pohotovostním režimu | ≤0.5W |
EAN | 9120072372490 |